|
Si effettuano collegamenti settimanali dalla Calabria,Basilicata,Campania: Nardodipace,Serra San Bruno,Fabrizia,Laureana di Borello Dinami,Acquaro,A3, Lamezia Terme. Nardodipace,Caulonia,Monasterace,Badolato,Catanzaro,Lamezia Terme, per la Svizzera, Germania e viceversa. |
| RECAPITI TELEFONICI PER INFORMAZINI E PRENOTAZIONI | Calendario 2009 | |
| ITALIA : 0963 313116- 338 4084782 - 338 7270641 - 338 775421 - 389 9659341 | ||
| SVIZZERA : | ||
| FRAUNFELD - 052 2228848 ; +41 764818778 , +41 765389962 | ||
| GERMANIA | ||
| SINGEN + 49 1736787625 | ||
| Partenze | dalla Calabria | dalla Germania - Svizzera |
| GENNAIO | 2-5-6-8-9-13-16-20-23-27-30 | 2-5-6-8-9-13-16-20-23-27-30 |
| FEBBRAIO | 3-6-10-13-17-20-24-27 | 3-6-10-13-17-20-24-27 |
| MARZO | 3-6-10-13-17-20-24-27-31 | 3-6-10-13-17-20-24-27-31 |
| APRILE | 2-3-7-10-14-17-21-24-28 | 2-3-7-10-14-17-21-24-28 |
| MAGGIO | 1-5-8-12-15-19-22-26-29 | 1-5-8-12-15-19-22-26-29 |
| GIUGNO | 2-5-9-12-16-19-23-26-30 | 2-5-9-12-16-19-23-26-30 |
| LUGLIO | 3-7-10-14-17-21-24-28-31 | 3-7-10-14-17-21-24-28-31 |
| AGOSTO | 4-7-11-13-14-18-21-25-28 | 4-7-11-13-14-18-21-25-28 |
| SETTEMBRE | 1-4-8-11-15-18-22-25-29 | 4-7-11-13-14-18-21-25-28 |
| OTTOBRE | 2-6-9-16-20-23-27-30 | 2-6-9-16-20-23-27-30 |
| NOVEMBRE | 3-6-10-13-17-20-24-27 | 3-6-10-13-17-20-24-27 |
| DICEMBRE | 1-4-7-8-11-15-17-18-22-23-29-30-31 | 1-4-7-8-11-15-17-18-22-23-29-30-31 |
| GENNAIO 2011 | 2-3-5-7-8-12-15-19-22-26-29 | 1-4-7-8-11-15-17-18-22-23-29-30-31 |
| E-mail: viaggiaurora@libero.it |